UNI-T/優利德UT301A+高精度、高能量級紅外測溫儀
產品介紹:
新型UT301A+是根據您的現場需求量身設計的一款高精度、高能量級(95%)、高重復性、堅固耐用且易于操作的紅外測溫儀。UT301A+具有可調節的高低溫可視和聲音報警功能,響應速度小于250ms,可幫您快速發現異常及問題;其發射率可調節且可存儲5組設置好的預備發射率,以確保您根據不同表面快速切換發射率以測得更精確的值;它還配備banji鎖定功能、值最小值平均值差值保持功能、三腳支架,非常適合需要對溫度進行監控的工藝過程。適用于配電巡檢、暖通維護、運輸設備檢驗、設備維修、汽車故障檢修等領域。
特點:
DS距離系數比12:1/20:1/30:1
測溫范圍32℃~420℃/700℃/800℃
精度提升至1.5%
高對比度EBTN彩屏
三色LED報Jjing燈
值、最小值、平均值及差值模式
可調節發射率:0.1~1.0
CE認證
技術指標:
基本功能  | 量程  | 基本精度  | ||
UT301A+  | ||||
溫度測量(℃)  | -32℃ ~ 420℃  | -32℃≤ t ≤0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃)  | ||
溫度測量(℉)  | -25.6℉ - 788℉  | -25.6℉≤ t ≤32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉)  | ||
溫度系數  | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取較大值(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取較大值)  | |||
重復性  | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值)  | |||
特殊功能  | ||||
光學分辨率  | 12:1(95%)  | |||
發射率  | 0.1~1.0(可調,可設5組預備值)  | |||
響應時間  | ≤250ms(讀數的95%)  | |||
光譜響應  | 8um ~ 14um  | |||
自動關機  | 8s  | |||
LCD顯示  | TN 正顯  | |||
低電壓顯示  | √  | |||
高低溫LED報警  | √  | |||
高低溫聲音報警  | √  | |||
數字保持  | √  | |||
單位轉換(℃/℉)  | √  | |||
值/最小值/平均值/差值  | √  | |||
鎖定測量  | √  | |||
背光  | √  | |||
激光  | √  | |||
工作溫度  | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉)  | |||
存儲溫度  | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉)  | |||
工作濕度  | <90%Rh (非冷凝)  | |||
跌落測試  | 1m  | |||
一般特征  | ||||
電源  | 1*6F22 9V鋅錳電池  | |||
LCD尺寸  | 30*30mm  | |||
機身顏色  | 紅色 + 灰色  | |||
機身重量  | 204克  | |||
機身尺寸  | 161.50X90.00X48.00mm  | |||
標準配件  | 電池,布包  | |||
標準包裝  | 彩盒,吸塑,說明書,保用證  | |||
標準包裝數量  | 20臺  | |||
標準包裝尺寸  | 455X360X240mm  | |||
標準包裝箱毛重  | 10.43 KG  | |||
型號:
| 產品型號 | UT301A+ | UT302A+ | UT303A+ | 
| D:S (距離與光點直徑比) | 12:1 | 20:1 | 30:1 | 
| 測溫范圍 | -32℃~420℃ | -32℃~700℃ | -32℃~800℃ | 
| -25.6℉~788℉ | -25.6℉~1292℉ | -25.6℉~1472℉ | |
| 屏幕類型 | EBTN彩屏 | ||
| 精度 | ±1.5℃或讀數的±1.5%,取值 | ||
| ±3.0℉或讀數的±1.5%,取值 | |||
| 發射率 | 0.1~1.0可調 | ||
| 響應時間 | ≤250ms | ||
| 高低溫三色報警 | √ | ||
| 高低溫蜂鳴報警 | √ | ||
| 值/最小值/均值/差值 | √ | ||
| 單位切換 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 激光類型 | 單激光瞄準 | ||
| 供電方式 | 9V電池 | ||
附件下載:
UT300A+英文說明書 UT300A+中文說明書 UT301A+UT302A+UT303A+ 英文說明書 UT301A+UT302A+UT303A+中文說明書 UT300B+中文說明書






