UNI-T/優(yōu)利德 激光測距儀 LM200C LM80C PS彩屏
更新時間:2025-06-04
訪問量:3567
廠商性質:代理商
生產地址:
簡要描述:
UNI-T優(yōu)利德 激光測距儀 LM200CLM80CPS彩屏產品介紹:采用雙型防滑軟膠手柄設計,堅固耐用手感更舒適
UNI-T優(yōu)利德 激光測距儀 LM200C LM80C PS彩屏
產品介紹:
采用雙型防滑軟膠手柄設計,堅固耐用手感更舒適。高精度、多功能距離測量儀表, 產品小巧美觀只有手掌大小,攜帶方便、操作簡單、測量可靠。具備八種測量模式以及自動水平、自動垂直測量,更具備IP65級別防水防塵,通過2m跌落測試,內置100組數據存儲空間,2.4英寸高清大屏顯示,功能齊全,是一款居家辦公都的測距儀表。
特點:
具有單次/連續(xù)/面積/體積/勾股/自動水平/自動垂直/梯形/放樣測量;
具有延時輔助測量功能;
具有100組數據記錄存儲;
內置萬向水平泡;屏幕可旋轉;
2.4寸IPS屏 240*320mm
具有背光待機/激光持續(xù)/自動關機功能(時間可調)
防護等級IP65
Mirco USB充電接口(給可充電電池充電)
技術指標:
| 型號 | LM200C |
| 屏幕類型 | IPS彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 2.4 |
| 量程(m) | 200 |
| 最小顯示單位 | 0.001m |
| 測量單位 | m /ft/in/ft+in |
| 測量基準 | 前/中/后基準 |
| 測量精度 | ±2mm |
| 激光等級 | Class 2 |
| 激光類型 | 630-670nm,<1mW |
| 單次測量 | √ |
| 連續(xù)測量 | √ |
| /最小值 | √ |
| 面積測量 | √ |
| 體積測量 | √ |
| 勾股測量 | √ |
| 三角形面積測量 | √ |
| 自動水平 | √ |
| 自動垂直 | √ |
| 歷史記錄 | 100組 |
| 自動關機 (s) | 100~300秒(可調) |
| 自動關閉激光 (s) | 5~120秒(可調) |
| 自動關閉背光 (s) | 100~300秒(可調) |
| 聲音提醒 | √ |
| 電子傾斜角測量 | ±90.0° |
| 電量顯示 | √ |
| 電池類型 | 3節(jié)7號鎳氫充電電池 |
| 工作溫度 | 0°C+40°(32°F+104°F) |
| 防護等級 | IP65 |
| 跌落高度 | 2米 |
| 接口類型 | Micro USB(給可充電電池充電/數據傳輸) |
| 尺寸(MM) | 59×28×137mm |
型號:
| 型號 | LM80C | LM120C | LM200C |
| 屏幕類型 | IPS彩屏 | IPS彩屏 | IPS彩屏 |
| 屏幕尺寸 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 量程(m) | 80 | 120 | 200 |
| 最小顯示單位 | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
| 測量單位 | m /ft/in/ft+in | m /ft/in/ft+in | m /ft/in/ft+in |
| 測量基準 | 前/中/后基準 | 前/中/后基準 | 前/中/后基準 |
| 測量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
| 激光等級 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
| 激光類型 | 630-670nm,<1mW | ||
| 單次測量 | √ | √ | √ |
| 連續(xù)測量 | √ | √ | √ |
| /最小值 | √ | √ | √ |
| 面積測量 | √ | √ | √ |
| 體積測量 | √ | √ | √ |
| 勾股測量 | √ | √ | √ |
| 三角形面積測量 | √ | √ | √ |
| 自動水平 | √ | √ | √ |
| 自動垂直 | √ | √ | √ |
| 歷史記錄 | 100組 | 100組 | 100組 |
| 自動關機 (s) | 100~300秒(可調) | 100~300秒(可調) | 100~300秒(可調) |
| 自動關閉激光 (s) | 5~120秒(可調) | 5~120秒(可調) | 5~120秒(可調) |
| 自動關閉背光 (s) | 100~300秒(可調) | 100~300秒(可調) | 100~300秒(可調) |
| 聲音提醒 | √ | √ | √ |
| 電子傾斜角測量 | ±90.0° | ±90.0° | ±90.0° |
| 電量顯示 | √ | √ | √ |
| 電池類型 | 3節(jié)7號鎳氫充電電池 | 3節(jié)7號鎳氫充電電池 | 3節(jié)7號鎳氫充電電池 |
| 工作溫度 | 0°C+40°(32°F+104°F) | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 跌落高度 | 2米 | 2米 | 2米 |
| 接口類型 | Micro USB(給可充電電池充電/數據傳輸) | ||
| 尺寸(MM) | 59×28×137mm | ||






