產(chǎn)品展示PRODUCTS
UNI-T/優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT39E+真有效數(shù)字萬用表
更新時(shí)間:2025-06-04
訪問量:1360
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
UNI-T/優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT39E+真有效數(shù)字萬用表
產(chǎn)品介紹:
UT39E+ 是一款20000 位真有效值,高分辨率,高精度,功能齊全的手動(dòng)擋數(shù)字萬用表。除常規(guī)功能外增加了0.1~100nS電導(dǎo)測(cè)量功能,按電阻反比的換算為10M?~10G?, 擴(kuò)展了萬用表電阻功能測(cè)量范圍,不能測(cè)量大電阻的缺陷。對(duì)NCV測(cè)量模式進(jìn)行優(yōu)化,改善了以往測(cè)量方式的不足,同時(shí)增加聲光提示。產(chǎn)品按CAT II 1000V/CAT III 600V安規(guī)等級(jí)設(shè)計(jì),具有測(cè)量過壓,過流報(bào)警提示,全檔位配備防高壓誤測(cè)保護(hù)裝置。廣泛應(yīng)用于:石油、化工、航空、船舶、鐵路、工廠、商場(chǎng)、物業(yè)等領(lǐng)域電力、電氣設(shè)備維護(hù)與檢修,是電子電工工程師和技術(shù)人員的測(cè)試工具。
特點(diǎn):
安全等級(jí):CAT II 1000V/CAT III 600V
真有效值,顯示 19999位。
電導(dǎo)測(cè)量功能(0.1~100nS)折算電阻10M?~10G?。
交流/直流電壓測(cè)量 1000V
20A 交直流電流測(cè)量,具有電流模式切換記憶功能。
200MΩ電阻測(cè)量/2000uF 電容測(cè)量
頻率測(cè)量 0~2MHz(可測(cè)量正弦波/非正弦波頻率)
溫度測(cè)量 (﹣40~1000.0℃/-40 ~ 1832℉)
NCV:(EFHi和EFLo模式)
全功能誤測(cè)保護(hù),可承受1000V ,并設(shè)有過壓過流報(bào)警提示。
電路設(shè)有自動(dòng)省電功能,有效延長電池使用壽命達(dá)500小時(shí)。
二極管/三極管/聲光報(bào)警/背光/低電壓顯示/自動(dòng)關(guān)機(jī)
抗跌可靠度:1米
技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | UT39E+ | ||
| 手動(dòng)/自動(dòng)量程 | 手動(dòng)量程:ACV、DCV、Ω、A 自動(dòng)量程:溫度檔、頻率檔、電容檔 | ||
| 顯示位數(shù) | 19999 | ||
| 主要功能技術(shù)指標(biāo) | |||
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
| 直流電壓 (DCV) | 200.00mV | 0.01mV | ±(0.05%+3) |
| 2.0000V | 0.0001V | ||
| 20.000V | 0.001V | ||
| 200.00V | 0.01V | ||
| 1000.0V | 0.1V | ±(0.1%+5) | |
| 交流電壓 (ACV) | 200.00mV | 0.01mV | ±(1.0%+20) |
| 2.0000V | 0.0001V | ±(0.5%+10) | |
| 20.000V | 0.001V | ||
| 200.00V | 0.01V | ||
| 1000.0V | 0.1V | ±(1%+10) | |
| 交流電流 (DCA) | 2000.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+10) |
| 20.000mA | 0.001mA | ||
| 200.00mA | 0.01mA | ||
| 20.000A | 0.001A | ±(2.5%+10) | |
| 直流電流 (DCA) | 2000.0uA | 0.1μA | ±(0.5%+5) |
| 20.000mA | 0.001mA | ||
| 200.00mA | 0.01mA | ±(0.8%+5) | |
| 20.000A | 0.001A | ±(2.0%+10) | |
| 電阻 (Ω) | 200.00Ω | 0.01Ω | ±(0.5%+10) |
| 2.0000kΩ | 0.0001kΩ | ±(0.3%+2) | |
| 20.000kΩ | 0.001kΩ | ||
| 2.0000MΩ | 0.0001MΩ | ||
| 20.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.2%+20) | |
| 200.00MΩ | 0.01MΩ | ±(5.0%+30) | |
| 電導(dǎo)(nS) | 0.1~100nS | 0.1nS | ±(1.0%+3) |
| 電容 | 20.000nF | 0.001nF | ±(4%+20) |
| 200.00nF | 0.01nF | ±(4%+20) | |
| 2.0000~200.00uF | 0.0001~ 0.01uF | ±(4%+20) | |
| 2000.0uF | 0.1uF | ±10% | |
| 頻率(HZ) | 10.000Hz~2.0000MHz | 0.001Hz 0.0001MHz | ±(0.1%+3) |
| 攝氏溫度 (°C) | –40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) |
| >40~500℃ ±(1.0%+5) | |||
| >500~1000℃ ±(2.0%+5) | |||
| 華氏溫度 (°F) | –40°F~1832°F | 1℉ | -40~104℉ ±5℉ |
| >104~932℉ ±(1.5%+5) | |||
| >932~1832℉ ±(2.5%+5) | |||
| 特性 | |||
| 三極管 (hFE) | 0~1000β | 1β | |
| 二極管測(cè)試 | 0.001V | ||
| 通斷測(cè)試 | 0.01Ω | ||
| 超量程OL顯示 | √ | ||
| NCV | √ | ||
| 背光 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 1米跌落 | √ | ||
| HOLD/Backlight | HOLD/Backlight復(fù)合鍵 | ||
| SELECT/REL | SELECT/REL復(fù)合鍵 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約在15分鐘 | ||
| 安規(guī)等級(jí) | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
| 環(huán)境要求 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對(duì)溫度≤75% ; | ||
| 交流電壓/電流頻響 | 45~400Hz | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | ||
| 操作溫度 | |||
| 一般特性 | |||
| 電池 | 1.5Vx2 AA | ||
| 產(chǎn)品顏色 | 紅和灰 | ||
| 產(chǎn)品裸機(jī)重量 | 約330g | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 175*83*53mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,表筆,溫度探頭 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱數(shù)量 | 30pcs | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 390×355×355mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 約 15.4kg | ||
型號(hào):
| 型號(hào) | UT39A+ | UT39C+ | UT39E+ | ||||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)量程 | 手動(dòng)量程: ACV、DCV、Ω、A 自動(dòng)量程:電容檔 | 手動(dòng)量程: ACV、DCV、Ω、A 自動(dòng)量程:電容檔 | 手動(dòng)量程:ACV、DCV、Ω、A 自動(dòng)量程:溫度檔、頻率檔、電容檔 | ||||||
| 顯示位數(shù) | 3999 | 3999 | 19999(真有效值) | ||||||
| 主要功能技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
| 直流電壓 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) | 200.00mV | 0.01mV | ±(0.05%+3) |
| 4.000V | 0.001V | 4.000V | 0.001V | 2.0000V | 0.0001V | ||||
| 40.00V | 0.01V | 40.00V | 0.01V | 20.000V | 0.001V | ||||
| 400.0V | 0.1V | 400.0V | 0.1V | 200.00V | 0.01V | ||||
| 1000V | 1V | ±(0.7%+3) | 1000V | 1V | ±(0.7%+3) | 1000.0V | 0.1V | ±(0.1%+5) | |
| 交流電壓 (ACV) | / | / | / | / | / | / | 200.00mV | 0.01mV | ±(1.0%+20) |
| 4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) | 4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) | 2.0000V | 0.0001V | ±(0.5%+10) | |
| 40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | 40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | 20.000V | 0.001V | ||
| 400.0V | 0.1V | 400.0V | 0.1V | 200.00V | 0.01V | ||||
| 750V | 1V | 750V | 1V | 1000.0V | 0.1V | ±(1%+10) | |||
| 交流電流 (DCA) | / | / | / | / | / | / | 2000.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+10) |
| 40.00mA | 0.01mA | ±(1.0%+2) | 4.000mA | 0.001mA | ±(1.0%+2) | 20.000mA | 0.001mA | ||
| 400.0mA | 0.1mA | 400.0mA | 0.1mA | 200.00mA | 0.01mA | ||||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3) | 10A | 0.01A | ±(1.5%+3) | 20.000A | 0.001A | ±(2.5%+10) | |
| 直流電流 (DCA) | 40.00uA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | / | / | / | / | / | / |
| 400.0uA | 0.1μA | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.000mA | 0.001mA | / | / | / | 2000.0uA | 0.1μA | ±(0.5%+5) | ||
| 40.00mA | 0.01mA | 400.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+3) | 20.000mA | 0.001mA | |||
| 400.0mA | 0.1mA | 400.0mA | 0.1mA | 200.00mA | 0.01mA | ±(0.8%+5) | |||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | 20.000A | 0.001A | ±(2.0%+10) | |
| 電阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 200.00Ω | 0.01Ω | ±(0.5%+10) |
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | 2.0000kΩ | 0.0001kΩ | ±(0.3%+2) | |
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | 40.00kΩ | 0.01kΩ | 20.000kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 400.0kΩ | 0.1kΩ | 400.0kΩ | 0.1kΩ | 2.0000MΩ | 0.0001MΩ | ||||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | 20.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.2%+20) | |
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | 40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.2%+3) | 200.00MΩ | 0.01MΩ | ±(5.0%+30) | |
| 電導(dǎo)(nS) | / | / | / | / | / | / | 0.1~100nS | 0.1nS | ±(1.0%+3) |
| 電容 | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) | / | / | |
| 40.00nF | 0.01nF | 40.00nF | 0.01nF | / | / | ||||
| 400.0nF | 0.1nF | ±(4.0%+5) | 400.0nF | 0.1nF | / | / | |||
| 4.000uF | 0.001uF | 4.000uF | 0.001uF | ±(4%+5) | / | / | |||
| 40.00uF | 0.01uF | 40.00uF | 0.01uF | 20.000nF | 0.001nF | ±(4%+20) | |||
| 400.0uF | 0.1uF | 400.0uF | 0.1uF | 200.00nF | 0.01nF | ±(4%+20) | |||
| 4.000mF | 0.001mF | ±10% | 4.000mF | 0.001mF | ±10% | 2.0000~200.00uF | 0.0001~ 0.01uF | ±(4%+20) | |
| 10.00mF | 0.01mF | 10.00mF | 0.01mF | 2000.0uF | 0.1uF | ±10% | |||
| 頻率(HZ) | / | / | 0.01Hz~1kHz | ±(0.1%+4) | 10.000Hz~2.0000MHz | 0.001Hz 0.0001MHz | ±(0.1%+3) | ||
| 攝氏溫度 (°C) | / | / | / | –40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) | –40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) |
| / | / | / | >40~500℃ ±(1.0%+5) | >40~500℃ ±(1.0%+5) | |||||
| / | / | / | >500~1000℃ ±(2.0%+5) | >500~1000℃ ±(2.0%+5) | |||||
| 華氏溫度 (°F) | / | / | / | –40°F~1832°F | 1℉ | -40~104℉ ±5℉ | –40°F~1832°F | 1℉ | -40~104℉ ±5℉ |
| / | / | / | >104~932℉ ±(1.5%+5) | >104~932℉ ±(1.5%+5) | |||||
| / | / | / | >932~1832℉ ±(2.5%+5) | >932~1832℉ ±(2.5%+5) | |||||
| 特性 | |||||||||
| 三極管 (hFE) | 0~4000β | 1β | / | 0~4000β | 1β | / | 0~1000β | 1β | / |
| 二極管測(cè)試 | 0.001V | / | 0.001V | / | 0.001V | / | |||
| 通斷測(cè)試 | 0.1Ω | / | 0.1Ω | / | 0.01Ω | / | |||
| 超量程OL顯示 | √ | √ | √ | ||||||
| NCV | / | √ | √ | ||||||
| 背光 | √ | √ | √ | ||||||
| 低電壓顯示 | √ | √ | √ | ||||||
| 1米跌落 | √ | √ | √ | ||||||
| HOLD/Backlight | HOLD/Backlight復(fù)合鍵 | HOLD/Backlight復(fù)合鍵 | HOLD/Backlight復(fù)合鍵 | ||||||
| SELECT/REL | |||||||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約在15分鐘 | 約在15分鐘 | 約在15分鐘 | ||||||
| 安規(guī)等級(jí) | CAT II 1000V/CAT III 600V | CAT II 1000V/CAT III 600V | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||||||
| 環(huán)境要求 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對(duì)溫度≤75% ; | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對(duì)溫度≤75% ; | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對(duì)溫度≤75% ; | ||||||
| 交流電壓/電流頻響 | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 45~400Hz | ||||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | 約15分鐘 | 約15分鐘 | ||||||
| 操作溫度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | ||||||
| 一般特性 | |||||||||
| 電池 | 1.5Vx2 AA | 1.5Vx2 AA | 1.5Vx2 AA | ||||||
| 產(chǎn)品顏色 | 紅和灰 | 紅和灰 | 紅和灰 | ||||||
| 產(chǎn)品裸機(jī)重量 | 約328g | 約328g | 約330g | ||||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 175*83*53mm | 175*83*53mm | 175*83*53mm | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,表筆,合格證 | 彩盒,說明書,表筆,合格證,溫度探頭 | 彩盒,說明書,表筆,合格證,溫度探頭 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱數(shù)量 | 30PCS | 30PCS | 30pcs | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 390*355*355mm | 390*355*355mm | 390*355*355mm | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 約14.5kg | 約14.6kg | 約 15.4kg | ||||||






