產(chǎn)品展示PRODUCTS
交直流真有效值功率鉗型表
更新時(shí)間:2025-05-31
訪問量:881
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DT-3348 1000A 交直流真有效值功率鉗型表
CEM推出的1000A雙注塑3348交直流真有效值功率鉗型表,不僅具有高性能高準(zhǔn)確度,而且雙注塑的外殼設(shè)計(jì)使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT=3\*ROMAN III,600V和污染程度2等安全標(biāo)準(zhǔn)
| 特性:
交流電流測(cè)量 |
技術(shù)指標(biāo)
| 功能 | 測(cè)量量程和分辨率 | 準(zhǔn)確率(% of reading) |
| 直流電流 | 1000 ADC | ± (1.8 % + 5 digits) |
| 交流電流 | 1000 AAC | ± (2.0 % + 5 digits) |
|
直流電壓 | 400.0 mVDC | ± (0.8% + 3 digits) |
| 4.000 VDC | ± (1.5% + 3 digits) | |
| 40.00 VDC | ||
| 400.0 VDC | ||
| 600 VDC | ± (2.0% + 3 digits) | |
|
交流電壓 | 400.0 mVAC | ± (0.8% + 20 digits) |
| 4.000 VAC | ± (1.8% + 5 digits) | |
| 40.00 VAC | ||
| 400.0 VAC | ||
| 600 VAC | ± (2.5% + 5 digits) | |
| 電阻 | 400.0 Ω | ± (1.0% + 4 digits) |
| 4.000KΩ | ± (1.5% + 2 digits) | |
| 40.00KΩ | ||
| 400.0KΩ | ||
| 4.000MΩ | ± (2.5% + 3 digits) | |
| 40.00MΩ | ± (3.5% + 5 digits) | |
|
頻率 | 5.000Hz | ±(1.5% reading + 5 digits) |
| 50.00Hz | ±(1.2% reading + 2 digits) | |
| 500.0Hz | ||
| 5.000kHz | ||
| 50.00kHz | ||
| 100.0kHz | ||
| 占空比 | 0.5 to 99.0% | ±(1.2% reading + 2 digits) |
| Pulse width: 100µs - 100ms, Frequency: 5.000Hz ~ 100.0kHz | ||
| 交流功率 (0-250V,0-400A,50/60Hz TRMS) | 40KW | ±(2.5% + 5 digits) |
| 交流功率(0-600V,0-400A,50/60Hz TRMS) | 240KW | ±(2.5% + 5 digits) |
| 直流功率 | 40KW | ±(2.0% + 5 digits) |
| 直流功率 | 240KW | ±(2.0% + 5 digits) |
注意:沒有自動(dòng)量程和400mV 交流電壓量程
重量:303g
尺寸:229mm× 80mm× 49mm
| 彩盒,帆布袋,表筆,9V電池 |






