轉速表 ,XSM7電廠專用轉速表 ,XSM7轉速表
XSM7電廠專用轉速表
說明:
① 配接PT信號,測量發電機組轉速,0.1V~250V AC輸入 
② 轉速、百分比轉速,雙5位LED顯示,基本誤差±0.05% 
③ 過速、故障、峰值、斷線等10點報警輸出 
④ 外形尺寸:160×84(橫),鋁合金外殼 
⑤ 儀表電源:220V AC 
基本配置: 
雙顯示,10點報警輸出,變送輸出,通訊接口:RS 232或RS 485
 
選型表
|              內容              |                          代碼說明              |         ||||||||||
|              XSM7/              |                          雙顯示,10點報警輸出,變送輸出,通訊接口:RS 232或RS 485,外供傳感器電源              |         ||||||||||
|              外形尺寸              |                          A—              |                           160(W)×84(H)×182(L) 鋁合金外殼              |         |||||||||
|               面板形式              |                          H              |                           橫式              |         |||||||||
|              顯示方式              |                          2              |                          雙五位(紅色)              |         |||||||||
|              輸入信號              |                          PT              |                          殘壓(0.1V-250VAC 交流)              |         |||||||||
|              M              |                          脈沖              |         ||||||||||
|              報警點數量              |                          T□              |                          T0:無報警 T1~T10:1~10點報警              |         |||||||||
|              變送輸出              |                          A0              |                          無輸出              |         |||||||||
|              A1              |                          電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA               |         ||||||||||
|              A2              |                          電壓輸出(0~5)V、(1~5)V              |         ||||||||||
|              A3              |                          電壓輸出(0~10)V              |         ||||||||||
|              A4              |                           其它輸出              |         ||||||||||
|              外供電源              |                          B0              |                           無外供電源              |         |||||||||
|              B1              |                           外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA              |         ||||||||||
|              B2              |                          外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA              |         ||||||||||
|              通訊接口              |                          S0              |                           無通訊接口              |         |||||||||
|              S1              |                          RS-232接口               |         ||||||||||
|              S2              |                          RS-485接口               |         ||||||||||
|              儀表電源              |                          V0              |                           220V AC/220 V DC              |         |||||||||
          產品中心
          Products
        
        
        
            相關文章
        
        





