| 技術參數 | |
| 傳感器類型 | 內置NTC溫度傳感器 |
| 量程 | -20 ~ +70 °C |
| 精度 | ±0.5°C (-20 ~ +70 °C)±1數位 |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 存儲溫度 | -40 ~ +70 °C |
| 操作溫度 | -30 ~ +70 °C |
| 防護等級 | IP65 |
| 測量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
| 存儲量 | 16,000個數據 |
| 軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | USB數據下載連接端口,用于數據下載,可用于testo174T和testo174H | 0572 0500 |
![]() | 鋰電池,鈕扣電池,型號CR 2032 | 0515 0028 |
![]() | ISO標定證書/濕度,標定點:在25°C下,11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH | 0520 0176 |
![]() | ISO標定證書/溫度,標定點:-18°C,0°C,+60°C | 0520 0151 |
上一篇: testo 622電子式溫濕度大氣壓力表
產品中心
Products
相關文章







