橫河Yokogawa TX10系列 數字溫度計
TX10系列溫度計(表)
| 型號 | TX1001溫度計 | TX1002溫度計 | TX1003溫度計 |
| 通道數量 | 1ch單功能 | 1ch多功能 | 2cH多功能 |
| 測量范圍 | TypeK -200℃~1372℃ TypeE -200℃~700℃ TypeJ -200℃~1000℃ TypeT -200℃~400℃ | ||
| 分辨率 | -200.0~199.9℃ :0.1℃ 200℃以上 :1℃ | -200.0~199.9℃ :0.1℃ 200℃以上 :1℃ | |
| 本體準確度 | -200.0~-100.1℃ ±(0.1% of rdg + 1.0℃) -100.0~199.9℃ ±(0.1% of rdg + 0.7℃) 200℃以上±(0.2% of rdg + 1℃) | ||
| 溫度系數 | ±(0.015% of rdg + 0.06℃)/ ℃ | ||
| 測定周期 | 約1秒/次 | 約1秒/次(1ch測定時) 約2秒/次(2ch測定時) | |
上一篇: 3286A3286A照度計
產品中心
Products
相關文章






