規格
| 絕緣強度 | 面板和電路之間在1,000V AC下保持1分鐘 | 
| 絕緣電阻 | 在500V DC下,面板和電路之間,超過500MΩ | 
| 尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in.  |         
| 重量 | 4.8kg 106lbs  |         
| 電阻量程 | 0.1mΩ~1,111.2100Ω (zui小電阻是0.1Ω) | 
| 撥盤組成 | 0.001Ω x 10 + 0.01Ω x 10 + 0.1Ω x 11 + 1Ω x 10 + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 | 
| 分辨率 | 1mΩ | 
| 精度 | ±(0.01Ω+ 2mΩ)在23±2°C溫度,45~85%濕度和0.1W功率應用下 | 
| zui大允許輸入功率 | 0.2SW/slep. 所有儀器為1W以內。 | 
| zui大允許輸入電流 | 50mA(100Ω步)。150mA(10Ω步),500mA(10Ω步)。和1.5A(0.1Ω步)。 | 
規格
| 絕緣強度 | 面板和電路之間在1,000V AC下保持1分鐘 | 
| 絕緣電阻 | 在500V DC下,面板和電路之間,超過500MΩ | 
| 尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in.  |         
| 重量 | 4.8kg 106lbs  |         
| 電阻量程 | 0.1mΩ~1,111.2100Ω (zui小電阻是0.1Ω) | 
| 撥盤組成 | 0.001Ω x 10 + 0.01Ω x 10 + 0.1Ω x 11 + 1Ω x 10 + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 | 
| 分辨率 | 1mΩ | 
| 精度 | ±(0.01Ω+ 2mΩ)在23±2°C溫度,45~85%濕度和0.1W功率應用下 | 
| zui大允許輸入功率 | 0.2SW/slep. 所有儀器為1W以內。 | 
| zui大允許輸入電流 | 50mA(100Ω步)。150mA(10Ω步),500mA(10Ω步)。和1.5A(0.1Ω步)。 | 
          產品中心
          Products
        
        
        
            相關文章
        
        





