規格 - 型號321341
| 等級 | 100V/20MΩ |
| 有效測量范圍 | 0.02~20MΩ |
| 中心刻度值 | 0.5MΩ |
| AC電壓測量 | 0~150V |
| 下限 | 0.1MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號321341
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321342
| 等級 | 250V/50MΩ |
| 有效測量范圍 | 0.05~50MΩ |
| 中心刻度值 | 1MΩ |
| AC電壓測量 | 0~250V |
| 下限 | 0.25MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號321342
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321343
| 等級 | 500V/100MΩ |
| 有效測量范圍 | 0.1~100MΩ |
| 中心刻度值 | 2MΩ |
| AC電壓測量 | 0~300V |
| 下限 | 0.5MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號312343
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321344
| 等級 | 500V/100MΩ |
| 有效測量范圍 | 1~1000MΩ |
| 中心刻度值 | 20MΩ |
| AC電壓測量 | 0~300V |
| 下限 | 0.5MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號321344
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321345
| 等級 | 1000V/2000MΩ |
| 有效測量范圍 | 2~2000MΩ |
| 中心刻度值 | 50MΩ |
| AC電壓測量 | 0~300V |
| 下限 | 1MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號321345
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321341
| 等級 | 100V/20MΩ |
| 有效測量范圍 | 0.02~20MΩ |
| 中心刻度值 | 0.5MΩ |
| AC電壓測量 | 0~150V |
| 下限 | 0.1MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號321341
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321342
| 等級 | 250V/50MΩ |
| 有效測量范圍 | 0.05~50MΩ |
| 中心刻度值 | 1MΩ |
| AC電壓測量 | 0~250V |
| 下限 | 0.25MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號321342
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321343
| 等級 | 500V/100MΩ |
| 有效測量范圍 | 0.1~100MΩ |
| 中心刻度值 | 2MΩ |
| AC電壓測量 | 0~300V |
| 下限 | 0.5MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號312343
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321344
| 等級 | 500V/100MΩ |
| 有效測量范圍 | 1~1000MΩ |
| 中心刻度值 | 20MΩ |
| AC電壓測量 | 0~300V |
| 下限 | 0.5MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號321344
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號321345
| 等級 | 1000V/2000MΩ |
| 有效測量范圍 | 2~2000MΩ |
| 中心刻度值 | 50MΩ |
| AC電壓測量 | 0~300V |
| 下限 | 1MΩ |
| 額定電流 | 1mA |
| 刻度長度 | 88mm |
| 寬度 | 約110mm |
| 高度 | 約180mm |
| 深度 | 約60mm |
| 重量 | 約700g 約1.2kg |
| 電池 | 8節AA (R6P)電池 |
| 標配附件 | 電池 數量 - 8 提手(B9303XE) 數量 - 1 硬盒(B9600HA) 數量 - 1 (帶表筆存放盒) 表筆(B9205VA) 數量 - 1 (包括接地/線路端子) 操作手冊 數量 - 1 |
標準測試條件 - 型號321345
| 環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
| 電池電壓 | 在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
| 容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10% 無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7% AC電壓:zui大刻度值的±10% 空載電壓:zui大為額定電壓的130% 額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%) 短路電流:zui大12mA |
產品中心
Products
相關文章






